Lovska kinologija

 

2013 Istrijanec DSCN2842

Tabela: Število lovskih psov in število iskanj ranjene divjadi

Leto Število psov Število iskanj ranjene divjadi
Leto 2006  26  10
Leto 2007  23  7
Leto 2008  23  5
Leto 2009  21  10
Leto 2010  20*  7
Leto 2011  19*  9
Leto 2012  18*  12
Leto 2013  18  6
Leto 2014  20*  8
Leto 2015  21*  17
Leto 2016  22*  12
Leto 2017  23*  8
Leto 2018  24  23
Leto 2019  24  18
Leto 2020  23  26
Leto 2021 21 16
 Opomba: z * so označene simulirane vrednosti

Vir: Lisjak

 

Grafikon_Število psov

Vir: Tabela: Število psov in število iskanj ranjene divjadi

 2013 na lovu s psi DSCN2837