Tabela: Opravljene delovne ure v lovišču
Leto | Realizirane ure |
Leto 2017 | 1955 |
Leto 2018 | 2200 |
Leto 2019 | 2001 |
Leto 2020 | 1650 |
Leto 2021 | 1314 |
Vir: Lisjak
Opomba: delo na lovskih kočah, bivakih in ostalih objektih ovrednoteno z 290 ur.
Tabela: Opravljene delovne ure v lovišču
LEGENDA: Opravljene delovne ure zajema delo opravljeno v zvezi z:
UKREPI | AKTIVNOST |
I/a: ukrepi za varstvo in monitoring divjadi | mala divjad, velika divjad |
I/b: biomeliorativni ukrepi | ročna košnja, strojna košnja, spravilo sena, priprava pasišč, gnojenje travnikov, vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz, vzdrževanje gozdni rob, vzdrževanje plodonosnega drevja, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, postavitev in vzdrževanje gnezdnic, |
I/c: biotehniški ukrepi | zimsko krmljenje divjadi, preprečevalno krmljenje divjadi, privabljalno krmljenje, krmne njive, pridelovalne njive, zaščita s tehničnimi in kemičnimi sredstvi |
I/d: lovski objekti (obnova in novogradnja) | lovske preže, krmišče, solnice, lovske steze |
V delo na lovskih kočah, bivakih in ostalih objektih |