Članstvo

2016 zadnja jaga DSC_0625

 

Tabela : Članstvo, spolna sestava, povprečna starost in novi člani

Datum – zadnji dan leta Skupaj Moški Ženske Povprečna starost (let)
Leto 2011  50  47  3  60,7
Leto 2012  52  49  3  59,0
Leto 2013  54  51  3  58,0
Leto 2014  52  49  3  58,3
Leto 2015  53  50  3  58,5
Leto 2016  53 48  3 58,0
Leto 2017  51 48  3 57,2
Leto 2018  52  49  3 56,8
Leto 2019  52  49  3 57,2
Leto 2020 53 49  4 57,3
Leto 2021 53 49 4 56,8

Vir: Lisjak

 

Grafikon1_Povpr.starost LD

Vir: Lisjak